全球猪肉加工企业排行傍 (附:2月9日猪价)
排名 | 年屠宰量(百万头) | 公司/国家 | 备注 |
1 | 51.8 | 万洲国际(Smilthfield)/中国/美国 | 占有Smithfield Foods公司100%的股份和双汇发展73%的股份 |
2 | 25 | 丹麦皇冠集团/丹麦 | 于丹麦、英国、瑞典和波兰开展业务 |
3 | 24 | JBS美国/美国 | 国际食品集团JBS S.A.公司猪肉生产子公司 |
4 | 21.6 | 泰森食品公司/美国 | 加工数据包括IBP和Hillshire |
5 | 18 | Tönnies/德国 | |
6 | 16 | 雨润集团/中国 | |
7 | 17 | 温氏食品集团/中国 | |
8 | 13 | 荷美尔食品/美国 | |
9 | 10 | Coren/西班牙 | 其猪肉加工公司为Frigolouro公司 |
10 | 10 | Grup Batallé/西班牙 | |
11 | 10 | Vion Food Group(德国)/德国 | 仅计算在德国的产量 |
12 | 9.5 | 众品/中国 | 又称为Topin,是中国的一家私人公司 |
13 | 8.8 | 金锣集团/中国 | 临邑新程金锣肉制品集团有限公司 |
14 | 8.5 | 新希望集团/中国 | 多业务、全球化中国企业集团 |
15 | 8.3 | Olymel L.P./加拿大 | 拥有养猪企业Big Sky Farms和Sogeporc公司,是一家养猪遗传公司 |
16 | 8 | Westfleisch/德国 | |
17 | 6.5 | Vion Food Group/荷兰 | 仅计算在荷兰的产量 |
18 | 6 | Indiana Packers/美国 | 日本三菱商事与伊藤食品公司的合资企业 |
19 | 6 | BRF/巴西 | 品牌包括Sadia和Perdigão |
20 | 5.5 | 通威集团/中国 | |
21 | 5 | Aurora Alimentos/巴西 | 由12家附属农业合作社组成 |
22 | 5 | Cooperl Arc Atlantique/法国 | |
23 | 4.9 | Groupe Bigard/法国 | |
24 | 4.4 | Belgian Pork Group/比利时 | 成立于2015年9月,由Covalis和Westvlees公司合并而成 |
25 | 4.1 | Pini Group/意大利 | |
26 | 4 | Vall Companys Grupo/西班牙 | |
27 | 3 | 天津宝迪农业科技股份有限公司/中国 | 也称为宝迪集团,是一家大型猪肉及禽业集约化公司 |
28 | 3 | Miratorg/俄罗斯 | |
29 | 3 | Agrosuper Group/智利 | |
30 | 2.7 | Cranswick/英国 | 该公司屠宰量的20%由本公司自给 |
31 | 2.6 | 唐人神集团(TRS)/中国 | |
32 | 2.3 | Karro Food Group/英国 | |
33 | 2.3 | Vogler Meat Products/德国 | |
34 | 2.2 | 龙大肉食品股份有限公司/中国 | |
35 | 2 | Animex/波兰 | 美国Smithfield Foods公司的子公司 |
36 | 2 | Grupo Jorge/西班牙 | |
37 | 2 | RusAgro/俄罗斯 | |
38 | 2 | Kermené/法国 | 连锁超市E.Leclerc公司的屠宰加工公司 |
39 | 1.9 | Müller Gruppe/德国 | |
40 | 1.8 | Nortura/挪威 | 拥有1.9万养殖户的合作社 |
从排行中可以看出,10家中国入围前四十名,占据榜单4成。中国的猪肉加工量在全球处于领先地位,而且仍具有潜力。
2月9日猪价快报—需求增长缓慢支撑乏力 猪价暴跌行情持续
2018年2月9日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价13.34元每公斤,相比昨天下跌2.10%。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价13.55元每公斤,相比昨天下跌2.02%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价13.18元每公斤,相比昨天下跌2.16%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价12.78元每公斤,相比昨天下跌2.36%。
分析师建议:
本周生猪价格环比持续下跌。虽居民消费仍呈季节性缓慢增长态势,但对生猪市场支撑乏力,而屠宰企业收猪较顺畅,无提价收购意愿,本周生猪价格并未有出现好转迹象,暴跌行情持续,外三元均价跌破14元/公斤。东北地区跌幅较明显,单日跌幅最高达0.4元/公斤以上,目前已全面跌至12元/公斤区域。早在12月份我们就预测,1月下旬到2月上旬期间猪价出现明显震荡的几率较高,并提醒养殖户避开此段时间出栏,到目前为止猪价走势与我们的预测非常吻合。目前距春节仅剩5天时间,屠宰企业将陆续放假,到时找猪经济收猪都困难,加之我们预计2月份生猪市场将有1000万头富余,市场供应明显过剩,猪价根本没有再度“拔高”的可能。
图表:2018年2月9日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2018年2月9日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 环比昨日 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 12.34 | 12.76 | -3.29% | 元/KG |
吉林省 | 12.56 | 12.80 | -1.88% | 元/KG | |
黑龙江 | 12.28 | 12.57 | -2.31% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 13.76 | 13.83 | -0.51% | 元/KG |
天 津 | 13.42 | 13.68 | -1.90% | 元/KG | |
河北省 | 12.84 | 13.28 | -3.31% | 元/KG | |
山西省 | 12.89 | 13.28 | -2.94% | 元/KG | |
内蒙古 | 13.22 | 13.48 | -1.93% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 13.96 | 14.34 | -2.65% | 元/KG |
浙江省 | 14.58 | 14.72 | -0.95% | 元/KG | |
安徽省 | 13.87 | 14.24 | -2.60% | 元/KG | |
福建省 | 14.29 | 14.52 | -1.58% | 元/KG | |
山东省 | 13.18 | 13.54 | -2.66% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 12.98 | 13.36 | -2.84% | 元/KG |
湖北省 | 13.24 | 13.65 | -3.00% | 元/KG | |
湖南省 | 13.38 | 13.67 | -2.12% | 元/KG | |
江西省 | 13.86 | 14.16 | -2.12% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 14.16 | 14.32 | -1.12% | 元/KG |
广 西 | 14.24 | 14.36 | -0.84% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 14.43 | 14.72 | -1.97% | 元/KG |
四川省 | 14.18 | 14.46 | -1.94% | 元/KG | |
贵州省 | 14.39 | 14.58 | -1.30% | 元/KG | |
云南省 | 14.30 | 14.40 | -0.69% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 13.63 | 13.89 | -1.87% | 元/KG |
甘肃省 | 13.49 | 13.82 | -2.39% | 元/KG | |
新 疆 | 12.82 | 13.14 | -2.44% | 元/KG | |
全 国 | 13.55 | 13.83 | -2.02% | 元/KG |
备注:数据来源于慧通数据研究部。