Comments Off on 玉米价格大幅下跌!多重因素导致4月市场更复杂…(附各地价格走势)
玉米价格大幅下跌!多重因素导致4月市场更复杂…(附各地价格走势)

有观点认为,当前价格下跌,一是由于玉米前期上涨已经到达高点,价格面临回调压力;二是地趴粮的集中销售,导致市场粮源增多;三是国家临储拍卖预期。
临储拍卖传言之所以如此被市场传播,并对市场价格造成影响,主要还是因为长期以来我国对粮价的调控策略:以稳为主。因此,我们在看到玉米收购市场化的进程中,人们对粮价的预期更多的还是基于:这个价位是不是到了国家调控的节点上?
根据对之前玉米市场改革的思路,玉米种植面积要调减,但今年玉米价格的上涨、大豆价格的低迷,若没有相关措施,今年玉米播种面积势必会大幅回升,在临储拍卖传言下,玉米价格的持续下滑,无形中也与调控方向一致。

东北玉米报价(单位:元/吨)
地区 | 出售价 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1730-1790 |
佳木斯 | 1660-1720 | |
齐齐哈尔 | 1700-1760 | |
青 冈 | 1700-1760 | |
肇 东 | 1700-1760 | |
集 贤 | 1640-1700 | |
宝 清 | 1640-1700 | |
友 谊 | 1640-1700 | |
吉 林 | 长 春 | 1760-1820 |
农 安 | 1760-1820 | |
德 惠 | 1760-1820 | |
大 安 | 1740-1800 | |
松 原 | 1740-1800 | |
镇 赉 | 1740-1800 | |
公主岭 | 1780-1840 | |
榆 树 | 1760-1820 | |
四 平 | 1800-1860 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1820-1880 |
铁 岭 | 1810-1870 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1820-1880 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
华北黄淮玉米价格(单位:元/吨)
地 区 | 出售价 | |
山 东 | 济 宁 | 1900-1960 |
菏 泽 | 1900-1960 | |
潍 坊 | 1950-2000 | |
德 州 | 1910-1970 | |
枣 庄 | 1900-1960 | |
陕西 | 渭 南 | 1860-1920 |
汉 中 | 1860-1920 | |
山 西 | 长 治 | 1860-1870 |
临 汾 | 1860-1870 | |
忻 州 | 1840-1850 | |
运 城 | 1850-1860 | |
河 北 | 石家庄 | 1790-1850 |
邢 台 | 1810-1870 | |
衡 水 | 1810-1870 | |
沧 州 | 1800-1860 | |
邯郸 | 1820-1880 | |
承 德 | 1820-1880 | |
保 定 | 1800-1850 | |
河 南 | 安 阳 | 1820-1880 |
郑 州 | 1860-1920 | |
周 口 | 1820-1880 | |
商 丘 | 1820-1880 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1800-1860 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。
南方地区玉米价格(单位:元/吨)
地 区 | 平均价 | 价格类型 | |
江 苏 | 徐 州 | 2000-2040 | 到站价 |
连云港 | 2000-2080 | 到站价 | |
浙 江 | 杭 州 | 1820-1860 | 到站价 |
金 华 | 1820-1880 | 到站价 | |
江 西 | 南 昌 | 2010-2030 | 到站价 |
四 川 | 成 都 | 2200-2220 | 到站价 |
湖 南 | 长 沙 | 2000-2020 | 到站价 |
湖 北 | 武 汉 | 2020-2040 | 到站价 |
广 西 | 南 宁 | 2070-2090 | 到站价 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。
南北港口玉米价格(单位:元/吨)
港 口 | 平均价 | 价格类型 | |
福 建 | 福州港 | 1980-2000 | 成交价 |
厦门港 | 1980-2000 | 成交价 | |
漳州港 | 1990-2010 | 成交价 | |
广 东 | 蛇口港 | 1980-2000 | 散粮成交价 |
深圳小港 | 2020-2040 | 集装箱
成交价 |
|
广 西 | 钦州港 | 2030-2040 | 成交价 |
江 苏 | 南通港 | 1980-2000 | 成交价 |
上海港 | 1980-1990 | 成交价 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
港口 | 平均价 | 价格类型 | |
大 连 | 大窑湾 | 1885-1895 | 平舱价 |
北良港 | 1885-1895 | 平舱价 | |
鲅鱼圈港 | 1885-1895 | 平舱价 | |
锦州港 | 1855-1895 | 平舱价 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
深加工企业玉米价格(单位:元/吨)
企业名称 | 收购价 |
中粮生化(龙江)公司 | 1640 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1724 |
嘉吉生化 | 1650 |
吉林燃料乙醇 | 1730 |
中粮公主岭及黄龙 | 1780 |
四平天成 | 1800 |
中粮生化(榆树) | 1740 |
长春大成 | 1780 |
潍坊英轩实业 | 2040 |
寿光金玉米 | 1972 |
新丰淀粉 | 1972 |
诸城兴贸 | 1990 |
德州福洋 | 1954 |
盛泰药业 | 1982 |
滨州西王 | 2040 |
沂水大地 | 1990 |
临清金玉米 | 1932 |
恒仁工贸 | 2050 |
骊骅淀粉 | 1850 |
宁晋玉锋 | 1940 |
德瑞淀粉 | 1910 |
注:黑龙江地区三等粮价格、吉林地区二等粮价格,水分14%。
资料来源:农财网种业宝典